Description


SRN Cross-flow Square FRP Cooling Tower Performance Parameters Table / U Ultra-Low Noise Type
| Model | Flow (M³/h) | Press (Kpa) | Overall Dimensions – Length L (mm) | Overall Dimensions – Width W (mm) | Overall Dimensions – Height H (mm) | Exhaust Fan – Diameter (mm) | Exhaust Fan – Motor (kW) | Weight – Dry (kg) | Weight – Wet (kg) | Pipe Size – Inlet DN (mm) | Pipe Size – Outlet DN (mm) | Pipe Size – Overflow DN (mm) | Pipe Size – Drain DN (mm) | Pipe Size – Makeup DN (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRN-80U-1 | 80 | 36 | 1600 | 2800 | 4000 | 1350 | 1.5 | 720 | 1920 | 100*2 | 125 | 50 | 50 | 25 |
| SRN-90U-1 | 90 | 36 | 1800 | 3000 | 4000 | 1450 | 4.0 | 850 | 2050 | 100*2 | 125 | 50 | 50 | 25 |
| SRN-100U-1 | 100 | 36 | 2000 | 3200 | 4250 | 1450 | 4.0 | 940 | 2320 | 100*2 | 125 | 50 | 50 | 25 |
| SRN-125U-1 | 125 | 38 | 2400 | 3400 | 4250 | 1800 | 4.0 | 1170 | 2800 | 125*2 | 150 | 80 | 80 | 25 |
| SRN-150U-1 | 150 | 38 | 2600 | 3600 | 4340 | 2100 | 5.5 | 1280 | 3650 | 125*2 | 150 | 80 | 80 | 25 |
| SRN-175U-1 | 175 | 40 | 2900 | 4000 | 4340 | 2100 | 5.5 | 1400 | 3920 | 125*2 | 200 | 80 | 80 | 25 |
| SRN-200U-1 | 200 | 40 | 3000 | 4200 | 4340 | 2400 | 5.5 | 1750 | 4420 | 150*2 | 200 | 80 | 80 | 25 |
| SRN-225U-1 | 225 | 42 | 3000 | 4200 | 4740 | 2400 | 5.5 | 1940 | 4130 | 150*2 | 200 | 80 | 80 | 25 |
| SRN-250U-1 | 250 | 46 | 3000 | 5000 | 4940 | 2600 | 5.5 | 2180 | 4690 | 150*2 | 250 | 80 | 80 | 40 |
| SRN-300U-1 | 300 | 48 | 3300 | 5400 | 5040 | 2850 | 7.5 | 2550 | 5480 | 150*2 | 250 | 80 | 80 | 40 |
| SRN-350U-1 | 350 | 48 | 3500 | 5600 | 5040 | 3000 | 7.5 | 2820 | 6020 | 150*2 | 250 | 80 | 80 | 40 |
| SRN-400U-1 | 400 | 50 | 3800 | 5800 | 5240 | 3200 | 11 | 3020 | 6180 | 150*4 | 300 | 100 | 100 | 50 |
| SRN-450U-1 | 450 | 50 | 4000 | 6000 | 5240 | 3200 | 11 | 3550 | 7450 | 150*4 | 300 | 100 | 100 | 50 |
| SRN-500U-1 | 500 | 52 | 4000 | 6200 | 5840 | 3400 | 15 | 4100 | 8350 | 150*4 | 300 | 100 | 100 | 50 |
| SRN-600U-1 | 600 | 54 | 4500 | 6800 | 5940 | 3700 | 15 | 4450 | 9850 | 150*4 | 350 | 100 | 100 | 50 |
| SRN-700U-1 | 700 | 57 | 4500 | 6800 | 6540 | 4000 | 18.5 | 5280 | 10660 | 150*4 | 350 | 100 | 100 | 50 |
| SRN-800U-1 | 800 | 58 | 5000 | 7300 | 6540 | 4000 | 18.5 | 6510 | 12700 | 200*4 | 350 | 100 | 100 | 50 |
| SRN-900U-1 | 900 | 60 | 5500 | 7800 | 6740 | 4250 | 22 | 7480 | 15800 | 200*4 | 400 | 100 | 100 | 50 |
| SRN-1000U-1 | 1000 | 62 | 6000 | 8300 | 6840 | 4550 | 30 | 8260 | 17480 | 200*4 | 400 | 100 | 100 | 50 |
SRN Cross-flow Square FRP Cooling Tower Performance Parameters Table / U Ultra-Low Noise Type
| Model | Flow (M³/h) | Press (Kpa) | Overall Dimensions – Length L (mm) | Overall Dimensions – Width W (mm) | Overall Dimensions – Height H (mm) | Exhaust Fan – Diameter (mm) | Exhaust Fan – Motor (kW) | Weight – Dry (kg) | Weight – Wet (kg) | Pipe Size – Inlet DN (mm) | Pipe Size – Outlet DN (mm) | Pipe Size – Overflow DN (mm) | Pipe Size – Drain DN (mm) | Pipe Size – Makeup DN (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRN-80U-1 | 80 | 36 | 1600 | 2800 | 4000 | 1350 | 1.5 | 720 | 1920 | 100*2 | 125 | 50 | 50 | 25 |
| SRN-90U-1 | 90 | 36 | 1800 | 3000 | 4000 | 1450 | 4.0 | 850 | 2050 | 100*2 | 125 | 50 | 50 | 25 |
| SRN-100U-1 | 100 | 36 | 2000 | 3200 | 4250 | 1450 | 4.0 | 940 | 2320 | 100*2 | 125 | 50 | 50 | 25 |
| SRN-125U-1 | 125 | 38 | 2400 | 3400 | 4250 | 1800 | 4.0 | 1170 | 2800 | 125*2 | 150 | 80 | 80 | 25 |
| SRN-150U-1 | 150 | 38 | 2600 | 3600 | 4340 | 2100 | 5.5 | 1280 | 3650 | 125*2 | 150 | 80 | 80 | 25 |
| SRN-175U-1 | 175 | 40 | 2900 | 4000 | 4340 | 2100 | 5.5 | 1400 | 3920 | 125*2 | 200 | 80 | 80 | 25 |
| SRN-200U-1 | 200 | 40 | 3000 | 4200 | 4340 | 2400 | 5.5 | 1750 | 4420 | 150*2 | 200 | 80 | 80 | 25 |
| SRN-225U-1 | 225 | 42 | 3000 | 4200 | 4740 | 2400 | 5.5 | 1940 | 4130 | 150*2 | 200 | 80 | 80 | 25 |
| SRN-250U-1 | 250 | 46 | 3000 | 5000 | 4940 | 2600 | 5.5 | 2180 | 4690 | 150*2 | 250 | 80 | 80 | 40 |
| SRN-300U-1 | 300 | 48 | 3300 | 5400 | 5040 | 2850 | 7.5 | 2550 | 5480 | 150*2 | 250 | 80 | 80 | 40 |
| SRN-350U-1 | 350 | 48 | 3500 | 5600 | 5040 | 3000 | 7.5 | 2820 | 6020 | 150*2 | 250 | 80 | 80 | 40 |
| SRN-400U-1 | 400 | 50 | 3800 | 5800 | 5240 | 3200 | 11 | 3020 | 6180 | 150*4 | 300 | 100 | 100 | 50 |
| SRN-450U-1 | 450 | 50 | 4000 | 6000 | 5240 | 3200 | 11 | 3550 | 7450 | 150*4 | 300 | 100 | 100 | 50 |
| SRN-500U-1 | 500 | 52 | 4000 | 6200 | 5840 | 3400 | 15 | 4100 | 8350 | 150*4 | 300 | 100 | 100 | 50 |
| SRN-600U-1 | 600 | 54 | 4500 | 6800 | 5940 | 3700 | 15 | 4450 | 9850 | 150*4 | 350 | 100 | 100 | 50 |
| SRN-700U-1 | 700 | 57 | 4500 | 6800 | 6540 | 4000 | 18.5 | 5280 | 10660 | 150*4 | 350 | 100 | 100 | 50 |
| SRN-800U-1 | 800 | 58 | 5000 | 7300 | 6540 | 4000 | 18.5 | 6510 | 12700 | 200*4 | 350 | 100 | 100 | 50 |
| SRN-900U-1 | 900 | 60 | 5500 | 7800 | 6740 | 4250 | 22 | 7480 | 15800 | 200*4 | 400 | 100 | 100 | 50 |
| SRN-1000U-1 | 1000 | 62 | 6000 | 8300 | 6840 | 4550 | 30 | 8260 | 17480 | 200*4 | 400 | 100 | 100 | 50 |
SRN Cross-flow Square FRP Cooling Tower Performance Parameters Table / SU Super Quiet Type
| Model | Flow (M³/h) | Press (Kpa) | Overall Dimensions – Length L (mm) | Overall Dimensions – Width W (mm) | Overall Dimensions – Height H (mm) | Exhaust Fan – Diameter (mm) | Exhaust Fan – Motor (kW) | Weight – Dry (kg) | Weight – Wet (kg) | Pipe Size – Inlet DN (mm) | Pipe Size – Outlet DN (mm) | Pipe Size – Overflow DN (mm) | Pipe Size – Drain DN (mm) | Pipe Size – Makeup DN (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRN-80SU-1 | 80 | 36 | 1600 | 2800 | 4300 | 1350 | 1.5 | 890 | 2110 | 100*2 | 125 | 50 | 50 | 25 |
| SRN-90SU-1 | 90 | 36 | 1800 | 3000 | 4350 | 1450 | 4.0 | 950 | 2350 | 100*2 | 125 | 50 | 50 | 25 |
| SRN-100SU-1 | 100 | 36 | 2000 | 3200 | 4550 | 1450 | 4.0 | 1040 | 2560 | 100*2 | 125 | 50 | 50 | 25 |
| SRN-125SU-1 | 125 | 38 | 2400 | 3400 | 4550 | 1800 | 4.0 | 1250 | 3100 | 125*2 | 150 | 80 | 80 | 25 |
| SRN-150SU-1 | 150 | 38 | 2600 | 3600 | 4640 | 2100 | 5.5 | 1360 | 3870 | 125*2 | 150 | 80 | 80 | 25 |
| SRN-175SU-1 | 175 | 40 | 2900 | 4000 | 4640 | 2100 | 5.5 | 1550 | 4050 | 125*2 | 200 | 80 | 80 | 25 |
| SRN-200SU-1 | 200 | 40 | 3000 | 4200 | 4640 | 2400 | 5.5 | 1880 | 4500 | 150*2 | 200 | 80 | 80 | 25 |
| SRN-225SU-1 | 225 | 42 | 3000 | 4200 | 5040 | 2400 | 5.5 | 2070 | 4710 | 150*2 | 200 | 80 | 80 | 25 |
| SRN-250SU-1 | 250 | 46 | 3000 | 5000 | 5240 | 2600 | 5.5 | 2650 | 5630 | 150*2 | 250 | 80 | 80 | 40 |
| SRN-300SU-1 | 300 | 48 | 3300 | 5400 | 5340 | 2850 | 7.5 | 2910 | 6080 | 150*2 | 250 | 80 | 80 | 40 |
| SRN-350SU-1 | 350 | 48 | 3500 | 5600 | 5340 | 3000 | 7.5 | 3210 | 7120 | 150*2 | 250 | 80 | 80 | 40 |
| SRN-400SU-1 | 400 | 50 | 3800 | 5800 | 5540 | 3200 | 11 | 3550 | 7360 | 150*4 | 300 | 100 | 100 | 50 |
| SRN-450SU-1 | 450 | 50 | 4000 | 6000 | 5540 | 3200 | 11 | 4110 | 7950 | 150*4 | 300 | 100 | 100 | 50 |
| SRN-500SU-1 | 500 | 52 | 4000 | 6200 | 6140 | 3400 | 15 | 4850 | 8960 | 150*4 | 300 | 100 | 100 | 50 |
| SRN-600SU-1 | 600 | 54 | 4500 | 6800 | 6240 | 3700 | 15 | 5150 | 10100 | 150*4 | 350 | 100 | 100 | 50 |
| SRN-700SU-1 | 700 | 57 | 4500 | 6800 | 6840 | 4000 | 18.5 | 5550 | 11200 | 150*4 | 350 | 100 | 100 | 50 |
| SRN-800SU-1 | 800 | 58 | 5000 | 7300 | 6840 | 4000 | 18.5 | 7520 | 14680 | 200*4 | 350 | 100 | 100 | 50 |
| SRN-900SU-1 | 900 | 60 | 5500 | 7800 | 7040 | 4250 | 22 | 8260 | 17450 | 200*4 | 400 | 100 | 100 | 50 |
| SRN-1000SU-1 | 1000 | 62 | 6000 | 8300 | 7140 | 4550 | 30 | 9260 | 18620 | 200*4 | 400 | 100 | 100 | 50 |
Powerful Functions · Wide Applications
| No. | Industry / Application Area |
|---|---|
| 1 | Chemical Industry |
| 2 | Laser Equipment |
| 3 | Printing Industry |
| 4 | Plastic Industry |
| 5 | Dyeing and Bleaching Industry |
| 6 | Biopharmaceuticals |
| 7 | Heat Treatment |
| 8 | Electroplating Industry |
| 9 | Reaction Kettle (Reactor) |
| 10 | Construction Engineering |
| 11 | Injection Molding Industry |
Different industries support customized production to meet your different needs.




Reviews
There are no reviews yet.